期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249026 | 07 | 杀大双 | |||
3249025 | 09:58 | 1+0+4=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249024 | 09:54 | 7+7+4=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3249023 | 09:51 | 0+2+5=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249022 | 09:47 | 5+3+4=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3249021 | 09:44 | 1+6+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3249020 | 09:40 | 1+8+5=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3249019 | 09:37 | 1+9+1=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249018 | 09:33 | 9+1+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249017 | 09:30 | 1+4+0=05 | 21 | 杀小双 | 对 |
3249016 | 09:26 | 8+1+0=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249015 | 09:23 | 9+1+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249014 | 09:19 | 9+8+6=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3249013 | 09:16 | 1+2+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249012 | 09:12 | 5+9+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249011 | 09:09 | 7+7+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249025 | 05 | 小 | 单 | ||
3249024 | 18 | 大 | 双 | ||
3249023 | 07 | 小 | 单 | ||
3249022 | 12 | 小 | 双 | ||
3249021 | 07 | 小 | 单 | ||
3249020 | 14 | 大 | 双 | ||
3249019 | 11 | 小 | 单 | ||
3249018 | 10 | 小 | 双 | ||
3249017 | 05 | 小 | 单 | ||
3249016 | 09 | 小 | 单 | ||
3249015 | 16 | 大 | 双 | ||
3249014 | 23 | 大 | 单 | ||
3249013 | 05 | 小 | 单 | ||
3249012 | 18 | 大 | 双 | ||
3249011 | 14 | 大 | 双 | ||
3249010 | 06 | 小 | 双 | ||
3249009 | 16 | 大 | 双 | ||
3249008 | 21 | 大 | 单 | ||
3249007 | 09 | 小 | 单 | ||
3249006 | 05 | 小 | 单 | ||
3249005 | 16 | 大 | 双 | ||
3249004 | 15 | 大 | 单 | ||
3249003 | 15 | 大 | 单 | ||
3249002 | 11 | 小 | 单 | ||
3249001 | 16 | 大 | 双 | ||
3249000 | 16 | 大 | 双 | ||
3248999 | 11 | 小 | 单 | ||
3248998 | 17 | 大 | 单 | ||
3248997 | 14 | 大 | 双 | ||
3248996 | 10 | 小 | 双 | ||
3248995 | 09 | 小 | 单 | ||
3248994 | 19 | 大 | 单 | ||
3248993 | 16 | 大 | 双 | ||
3248992 | 21 | 大 | 单 | ||
3248991 | 15 | 大 | 单 | ||
3248990 | 13 | 小 | 单 | ||
3248989 | 15 | 大 | 单 | ||
3248988 | 22 | 大 | 双 | ||
3248987 | 05 | 小 | 单 | ||
3248986 | 08 | 小 | 双 | ||
3248985 | 16 | 大 | 双 | ||
3248984 | 05 | 小 | 单 | ||
3248983 | 17 | 大 | 单 | ||
3248982 | 18 | 大 | 双 | ||
3248981 | 08 | 小 | 双 | ||
3248980 | 10 | 小 | 双 | ||
3248979 | 17 | 大 | 单 | ||
3248978 | 15 | 大 | 单 | ||
3248977 | 16 | 大 | 双 | ||
3248976 | 05 | 小 | 单 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出10 23 09 22 16 16 13 13 08 07 |