期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289751 | 14 | 双 | |||
3289750 | 17:08 | 9+6+0=15 | 06 | 双 | 错 |
3289749 | 17:04 | 2+0+2=04 | 12 | 双 | 对 |
3289748 | 17:01 | 0+7+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3289747 | 16:57 | 3+3+7=13 | 03 | 单 | 对 |
3289746 | 16:54 | 3+9+6=18 | 06 | 双 | 对 |
3289745 | 16:50 | 0+5+3=08 | 12 | 双 | 对 |
3289744 | 16:47 | 0+0+1=01 | 20 | 双 | 错 |
3289743 | 16:43 | 5+4+2=11 | 09 | 单 | 对 |
3289742 | 16:40 | 0+8+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3289741 | 16:36 | 9+6+4=19 | 02 | 双 | 错 |
3289740 | 16:33 | 2+4+6=12 | 18 | 双 | 对 |
3289739 | 16:29 | 2+8+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3289738 | 16:26 | 8+2+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3289737 | 16:22 | 9+4+8=21 | 17 | 单 | 对 |
3289736 | 16:19 | 7+2+1=10 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289750 | 15 | 大 | 单 | ||
3289749 | 04 | 小 | 双 | ||
3289748 | 08 | 小 | 双 | ||
3289747 | 13 | 小 | 单 | ||
3289746 | 18 | 大 | 双 | ||
3289745 | 08 | 小 | 双 | ||
3289744 | 01 | 小 | 单 | ||
3289743 | 11 | 小 | 单 | ||
3289742 | 08 | 小 | 双 | ||
3289741 | 19 | 大 | 单 | ||
3289740 | 12 | 小 | 双 | ||
3289739 | 17 | 大 | 单 | ||
3289738 | 15 | 大 | 单 | ||
3289737 | 21 | 大 | 单 | ||
3289736 | 10 | 小 | 双 | ||
3289735 | 17 | 大 | 单 | ||
3289734 | 10 | 小 | 双 | ||
3289733 | 12 | 小 | 双 | ||
3289732 | 22 | 大 | 双 | ||
3289731 | 12 | 小 | 双 | ||
3289730 | 19 | 大 | 单 | ||
3289729 | 13 | 小 | 单 | ||
3289728 | 11 | 小 | 单 | ||
3289727 | 06 | 小 | 双 | ||
3289726 | 12 | 小 | 双 | ||
3289725 | 20 | 大 | 双 | ||
3289724 | 03 | 小 | 单 | ||
3289723 | 16 | 大 | 双 | ||
3289722 | 14 | 大 | 双 | ||
3289721 | 11 | 小 | 单 | ||
3289720 | 15 | 大 | 单 | ||
3289719 | 14 | 大 | 双 | ||
3289718 | 16 | 大 | 双 | ||
3289717 | 13 | 小 | 单 | ||
3289716 | 10 | 小 | 双 | ||
3289715 | 15 | 大 | 单 | ||
3289714 | 19 | 大 | 单 | ||
3289713 | 19 | 大 | 单 | ||
3289712 | 06 | 小 | 双 | ||
3289711 | 14 | 大 | 双 | ||
3289710 | 07 | 小 | 单 | ||
3289709 | 13 | 小 | 单 | ||
3289708 | 14 | 大 | 双 | ||
3289707 | 11 | 小 | 单 | ||
3289706 | 16 | 大 | 双 | ||
3289705 | 13 | 小 | 单 | ||
3289704 | 20 | 大 | 双 | ||
3289703 | 09 | 小 | 单 | ||
3289702 | 15 | 大 | 单 | ||
3289701 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出17 11 10 09 24 23 08 06 12 24 |