期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249022 | 15 | 杀小双 | |||
3249021 | 09:44 | 1+6+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3249020 | 09:40 | 1+8+5=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3249019 | 09:37 | 1+9+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3249018 | 09:33 | 9+1+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249017 | 09:30 | 1+4+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249016 | 09:26 | 8+1+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249015 | 09:23 | 9+1+6=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3249014 | 09:19 | 9+8+6=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3249013 | 09:16 | 1+2+2=05 | 05 | 杀大双 | 对 |
3249012 | 09:12 | 5+9+4=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3249011 | 09:09 | 7+7+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3249010 | 09:05 | 2+0+4=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3249009 | 09:02 | 9+3+4=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3249008 | 08:58 | 6+6+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3249007 | 08:55 | 0+3+6=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249021 | 07 | 小 | 单 | ||
3249020 | 14 | 大 | 双 | ||
3249019 | 11 | 小 | 单 | ||
3249018 | 10 | 小 | 双 | ||
3249017 | 05 | 小 | 单 | ||
3249016 | 09 | 小 | 单 | ||
3249015 | 16 | 大 | 双 | ||
3249014 | 23 | 大 | 单 | ||
3249013 | 05 | 小 | 单 | ||
3249012 | 18 | 大 | 双 | ||
3249011 | 14 | 大 | 双 | ||
3249010 | 06 | 小 | 双 | ||
3249009 | 16 | 大 | 双 | ||
3249008 | 21 | 大 | 单 | ||
3249007 | 09 | 小 | 单 | ||
3249006 | 05 | 小 | 单 | ||
3249005 | 16 | 大 | 双 | ||
3249004 | 15 | 大 | 单 | ||
3249003 | 15 | 大 | 单 | ||
3249002 | 11 | 小 | 单 | ||
3249001 | 16 | 大 | 双 | ||
3249000 | 16 | 大 | 双 | ||
3248999 | 11 | 小 | 单 | ||
3248998 | 17 | 大 | 单 | ||
3248997 | 14 | 大 | 双 | ||
3248996 | 10 | 小 | 双 | ||
3248995 | 09 | 小 | 单 | ||
3248994 | 19 | 大 | 单 | ||
3248993 | 16 | 大 | 双 | ||
3248992 | 21 | 大 | 单 | ||
3248991 | 15 | 大 | 单 | ||
3248990 | 13 | 小 | 单 | ||
3248989 | 15 | 大 | 单 | ||
3248988 | 22 | 大 | 双 | ||
3248987 | 05 | 小 | 单 | ||
3248986 | 08 | 小 | 双 | ||
3248985 | 16 | 大 | 双 | ||
3248984 | 05 | 小 | 单 | ||
3248983 | 17 | 大 | 单 | ||
3248982 | 18 | 大 | 双 | ||
3248981 | 08 | 小 | 双 | ||
3248980 | 10 | 小 | 双 | ||
3248979 | 17 | 大 | 单 | ||
3248978 | 15 | 大 | 单 | ||
3248977 | 16 | 大 | 双 | ||
3248976 | 05 | 小 | 单 | ||
3248975 | 15 | 大 | 单 | ||
3248974 | 23 | 大 | 单 | ||
3248973 | 17 | 大 | 单 | ||
3248972 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出21 22 09 07 12 07 18 11 08 10 |